BuyBack Shop & Service este alegerea ideală pentru toate nevoile de reparații Samsung, oferind servicii rapide și eficiente pentru a-ți menține dispozitivul în condiții optime. Echipa noastră de experți este specializată în reparații pentru întreaga gamă Samsung, garantând soluții de înaltă calitate, indiferent de problema întâmpinată.
Pentru mai multe informații despre serviciile și prețurile noastre, te invităm să ne contactezi sau sa verifici lista de preturi de mai jos :
Samsung | Display Compatibil | Display Original | Sticla Display | Capac Spate | Baterie | Mufa Incarcare | Difuzor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung S8 | - | 800 | 650 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung S8+ | - | 1000 | 700 | 220 | 260 | 200 | 150 |
Samsung S9 | - | 1050 | 850 | 150 | 250 | 200 | 150 |
Samsung S9+ | - | 1100 | 900 | 250 | 250 | 200 | 150 |
Samsung S10e | - | 950 | 750 | 300 | 300 | 250 | 200 |
Samsung S10 | - | 1200 | 1000 | 300 | 250 | 250 | 200 |
Samsung S10+ | - | 1250 | 1050 | 300 | 300 | 250 | 200 |
Samsung S10 5G | - | 1200 | 1000 | 300 | 250 | 250 | 200 |
Samsung S20 | - | 1200 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 200 |
Samsung S20+ | - | 1250 | 1050 | 350 | 350 | 300 | 250 |
Samsung S20 Ultra | - | 1300 | 1100 | 350 | 350 | 300 | 250 |
Samsung S20 FE | - | 750 | 550 | 300 | 300 | 250 | 200 |
Samsung S21 | - | 1050 | 900 | 300 | 300 | 300 | 250 |
Samsung S21+ | - | 1100 | 900 | 350 | 350 | 300 | 250 |
Samsung S21 Ultra | - | 1450 | 1350 | 350 | 350 | 350 | 300 |
Samsung S21 FE | - | 850 | 700 | 350 | 350 | 300 | 250 |
Samsung S22 | - | 1000 | 800 |
400 |
400 | 350 | 300 |
Samsung S22+ | - | 1100 | 900 | 400 | 400 | 300 | 300 |
Samsung S22 Ultra | - | 1550 | 1350 | 400 | 400 | 400 | 350 |
Samsung S23 | - | 1000 | 900 | 400 | 400 | 300 | 300 |
Samsung S23+ | - | 1100 | 1000 | 400 | 400 | 300 | 300 |
Samsung S23 Ultra | - | 1700 | 1550 | 450 | 450 | 400 | 350 |
Samsung S24 | - | 1200 | 1000 | 400 | 400 | 350 | 300 |
Samsung S24+ | - | 1300 | 1100 | 400 | 400 | 350 | 300 |
Samsung S24 Ultra | 1850 | 1650 | 450 | 450 | 400 | 350 | |
Samsung A10 | 300 | 350 | 280 | 100 | 200 | 180 | 150 |
Samsung A10s | 300 | 350 | 280 | 100 | 200 | 180 | 150 |
Samsung A11 | 300 | 400 | 300 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Samsung A12 | 300 | 350 | 300 | 100 | 200 | 180 | 150 |
Samsung A20 | - | 420 | 320 | 200 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A20e | 300 | 350 | 280 | 200 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A20s | 300 | 380 | 280 | 200 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A21 | 300 | 400 | 300 | 250 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A21s | 300 | 400 | 300 | 200 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A22 4G | - | 400 | 300 | 200 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A22 5G | 300 | 400 | 300 | 200 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A30 | - | 500 | 400 | 200 | 250 | 180 | 150 |
Samsung A30s | - | 450 | 350 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A31 | - | 450 | 200 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A32 4G | - | 500 | 400 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A32 5G | 300 | 380 | 280 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A40 | - | 450 | 350 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A41 | - | 450 | 350 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A42 5G | - | 450 | 350 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A50 | - | 450 | 350 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A50s | - | 450 | 350 | 200 | 250 | 200 | 150 |
Samsung A51 | - | 550 | 450 | 250 | 250 | 200 | 180 |
Samsung A51 5G | - | 550 | 450 | 250 | 250 | 200 | 180 |
Samsung A52 | - | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 180 |
Samsung A52 5G | - | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 180 |
Samsung A52s 5G | - | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 180 |
Samsung A53 5G | - | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 180 |
Samsung A54 5G | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 180 | |
Preturile pot fii diferite in anumite situatii !
Apasă butonul alăturat și cere o estimare pentru reparația dispozitivului tău!