BuyBack Shop & Service este alegerea ideală pentru toate nevoile de reparații Huawei, oferind servicii rapide și eficiente pentru a-ți menține dispozitivul în condiții optime. Echipa noastră de experți este specializată în reparații pentru întreaga gamă Huawei, garantând soluții de înaltă calitate, indiferent de problema întâmpinată.
Pentru mai multe informații despre serviciile și prețurile noastre, te invităm să ne contactezi sau sa verifici lista de preturi de mai jos :
Samsung | Display Compatibil | Display Original | Sticla Display | Capac Spate | Baterie | Mufa Incarcare | Difuzor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P20 | 400 | 800 | - | 200 | 250 | 200 | 150 |
Huawei P20 Pro | - | 1000 | - | 220 | 260 | 200 | 150 |
Huawei P20 Lite | - | 380 | - | 100 | 250 | 180 | 150 |
Huawei P30 | - | 500 | - | 150 | 250 | 250 | 200 |
Huawei P30 Pro | 650 | 850 | - | 150 | 300 | 250 | 200 |
Huawei P30 Lite | 350 | 450 | - | 150 | 250 | Huawei nova 10 SE200 | 150 |
Huawei P40 | - | 750 | - | 250 | 300 | 200 | 150 |
Huawei P40 Pro | - | 1550 | - | 250 | 350 | 250 | 200 |
Huawei P40 Lite | 400 | 450 | - | 250 | 300 | 200 | 200 |
Huawei P40 Pro+ | - | 1550 | - | 350 | 350 | 250 | 250 |
Huawei P50 | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei P50 Pro | - | 1600 | - | - | 400 | 350 | 300 |
Huawei P50 Pocket | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 20 | - | 650 | - | 200 | 250 | 200 | 150 |
Huawei Mate 20 Pro | - | 1100 | - | 200 | 250 | 250 | 200 |
Huawei Mate 20 X | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 20 RS Porsche | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 30 Pro | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 30 RS Porsche | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 30 Lite | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 40 | |||||||
Huawei Mate 40 Pro | - | 1500 | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 40 Pro+ | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 40 RS Porsche | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Nova 5T | 400 | 500 | - | 150 | 250 | 200 | 150 |
Huawei Nova 7i | 400 | 450 | - | 250 | 300 | 200 | 200 |
Huawei Nova 8i | - | 500 | - | - | - | 250 | 200 |
Huawei Nova 9 | - | 1000 | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
Huawei Nova 9 SE | - | 800 | - | 300 | 250 | 250 | 200 |
Huawei Nova 10 | - | 1250 | - | 250 | 300 | 300 | 250 |
Huawei Nova 10 SE | - | 900 | - | 300 | 300 | 250 | 250 |
Huawei Y7 (2017) | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y7 Prime (2018) | - | 480 | - | - | 200 | 200 | 150 |
Huawei Y7 Pro (2018) | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y7 (2018) | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y7 Prime (2018) | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y7 Pro (2019) | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y7 (2019) | - | 350 | - | - | 200 | 200 | 200 |
Huawei Y7p | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
Huawei Y7a | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y7 Prime (2019) | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y6p | - | 370 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Huawei Y8p | - | 640 | - | - | - | - | - |
Huawei Y9a | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Y9s | - | - | - | - | - | - | - |
Preturile pot fii diferite in anumite situatii !
Apasă butonul alăturat și cere o estimare pentru reparația dispozitivului tău!